<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Uncategorized Archives | Universidad de Investigación e Innovación de México | UIIX</title>
	<atom:link href="https://uiix.edu.mx/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://uiix.edu.mx/category/uncategorized/</link>
	<description>Licenciaturas, Maestrías y Doctorados con titulación oficial en México</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Oct 2023 20:40:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>

<image>
	<url>https://uiix.edu.mx/wp-content/uploads/2022/05/cropped-UIIX-favicon-32x32.png</url>
	<title>Uncategorized Archives | Universidad de Investigación e Innovación de México | UIIX</title>
	<link>https://uiix.edu.mx/category/uncategorized/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La analítica de datos</title>
		<link>https://uiix.edu.mx/la-analitica-de-datos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sistemas@uiix.mx]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Oct 2023 20:25:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://uiix.edu.mx/?p=1002907</guid>

					<description><![CDATA[<p>La autonomía en la gestión hospitalaria no se trata de una carrera, por lo que no debemos ir más rápido que los demás obligatoriamente.</p>
<p>The post <a href="https://uiix.edu.mx/la-analitica-de-datos/">La analítica de datos</a> appeared first on <a href="https://uiix.edu.mx">Universidad de Investigación e Innovación de México | UIIX</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="1002907" class="elementor elementor-1002907">
									<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-234b348 elementor-section-full_width elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="234b348" data-element_type="section" data-settings="{&quot;jet_parallax_layout_list&quot;:[]}">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-6e6151b" data-id="6e6151b" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-725106a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="725106a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.6 - 08-06-2022 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>Los números no mienten, especialmente cuando se trata de las empresas y su recolección de datos. Pero no nos malinterpretes, con esto no te queremos decir que las compañías mexicanas son ineficientes cuando de analítica se trata. Lo que realmente queremos transmitir es que la analítica de datos es cada vez mayor, por lo que, aunque se han hecho grandes avances en este campo al pasar de los años, aún queda mucho camino por recorrer.&nbsp;</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-fd22594 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="fd22594" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.6.6 - 08-06-2022 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}</style><h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Debemos priorizar aún más la analítica de datos en la administración de empresas</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c0248d9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c0248d9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Nos enfrentamos a un entorno cada vez más competitivo y cambiante. Por lo que, para sobrevivir y prosperar, debemos contar con información precisa y actualizada que nos permita tomar decisiones estratégicas acertadas. Para lo que la analítica de datos nos puede ser de suma utilidad.<br></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-5637390 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="5637390" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Qué es exactamente la analítica de datos?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-27d2807 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="27d2807" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Esto no es más que el proceso de recopilación, limpieza, análisis e interpretación de cifras y estadísticas para obtener información valiosa que pueda utilizarse con el fin de tomar decisiones mucho más eficientes y orientadas a la consecución de objetivos. </p><p>Igualmente, es importante destacar que los datos pueden provenir de diversas fuentes, como: sistemas de gestión empresarial, bases de datos, plataformas de redes sociales, dispositivos móviles, etc.</p><p>Si lo hacemos bien, esto podría beneficiar a la administración de empresas de muchas maneras.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e84b628 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="e84b628" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Mejor comprensión de los clientes</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-e3b0c3a elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="e3b0c3a" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Hay clientes que saben exactamente lo que quieren, cómo lo quieren y en cuánto tiempo lo quieren. Pero también hay otros que necesitan un poco más de guía, y en ambos casos es vital escucharlos.</p><p>Para esto, la analítica de datos nos puede ayudar. Al realizar los estudios y análisis correctos, podrás determinar las necesidades y comportamientos de tu consumidor final. Lo que te ayudará a desarrollar productos y servicios más atractivos y personalizados.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-05e17fd elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="05e17fd" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Más eficiencia, menos pérdidas</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-50c96e9 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="50c96e9" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Por otro lado, la analítica de datos también te puede ayudar a identificar áreas de mejora y optimizar procesos. Esto puede conducir a una reducción de costes y un aumento de la productividad.</p><p>Por ejemplo, una empresa de fabricación puede utilizar los datos para identificar los procesos que tardan más tiempo en completarse. Tomando mejores decisiones en un futuro para acelerar la producción y reducir los costes.</p><p>Los datos también pueden usarse para desarrollar algoritmos y modelos que pueden automatizar tareas que actualmente se ejecutan manualmente.</p><p>Por ejemplo, una compañía de servicios financieros puede automatizar el proceso de aprobación de préstamos. Minimizando los costes y agilizando el proceso.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-2344524 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="2344524" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Otros ejemplos</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-c67fa0d elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="c67fa0d" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Otros ejemplos específicos de cómo las empresas pueden utilizar la analítica de datos para aumentar la eficiencia, son:</p><ul><li>Emplear la inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas.</li><li>Aplicar el aprendizaje automático para optimizar procesos.</li><li>Usar el análisis de datos para identificar las tendencias y los patrones.</li></ul>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-af9e235 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="af9e235" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Reducción de riesgos</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-f62157b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="f62157b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Al monitorear los riesgos existentes, podrás recopilar información como su frecuencia, gravedad y costo. Así, se pueden abordar situaciones problemáticas antes de que ocurran accidentes o incidentes en el futuro.</p>
<p>Otros ejemplos específicos de cómo las empresas pueden utilizar la analítica de datos para reducir el riesgo son:</p><p><ul><li>Identificar tendencias de fraude.</li><li>Aplicar el aprendizaje automático para monitorear el riesgo de ciberseguridad.</li><li>Utilizar la inteligencia artificial para predecir los riesgos climáticos.</li><li>Emitir alertas tempranas sobre riesgos emergentes.</li><li>Desarrollar planes de respuesta a crisis.</li><li>Medir la efectividad de los controles de riesgo.</li></ul></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-73980dc elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="73980dc" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">¿Y en México se está haciendo esto?</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-d5ae25b elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="d5ae25b" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Sí y no. De acuerdo con el informe de CALA Analytics, el 45% de las empresas en México recopilan información, pero no la analizan. Esto significa que están perdiendo una oportunidad valiosa para mejorar su rendimiento.</p><p>La buena noticia es que estas cifras están mejorando. Concretamente, el informe señala que el 55% de las empresas mexicanas tienen planes de implementar o mejorar su estrategia de analítica de datos en los próximos años.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-606d318 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="606d318" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h2 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Para maximizar los resultados, en el sector empresarial</h2>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-3ba4cba elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="3ba4cba" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Incorporar la analítica de datos a la cultura organizacional</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-258130e elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="258130e" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Esto debe ser una parte integral de la toma de decisiones en la empresa. Lo que requiere un cambio de mentalidad y la formación de los empleados en las técnicas de analítica de datos.<br></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-4afb2d0 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="4afb2d0" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Contar con herramientas y recursos adecuados</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-1489c10 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="1489c10" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Para recopilar, analizar e interpretar los datos, se debe contar con una infraestructura de TI adecuada.</p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-575b047 elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="575b047" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Establecer objetivos claros</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-80bf456 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="80bf456" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>Igualmente, las empresas deben establecer objetivos claros para su estrategia de analítica de datos. Lo que ayudará a garantizar que los esfuerzos sean eficaces y se obtengan los resultados deseados.<br></p>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-6cb14df elementor-widget elementor-widget-heading" data-id="6cb14df" data-element_type="widget" data-widget_type="heading.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<h3 class="elementor-heading-title elementor-size-default">Algunos consejos adicionales</h3>		</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-02afbae elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="02afbae" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p>No es necesario intentar hacer todo a la vez. Comienza con un proyecto pequeño y sencillo.</p><ul><li>La analítica de datos requiere una inversión de tiempo y recursos. Por eso es importante contar con el apoyo de la alta dirección para asegurar el éxito del proyecto.</li><li>Por otro lado, los empleados deben estar abiertos a compartir datos y colaborar en proyectos de análisis.</li><li>Finalmente, es necesario salir de zona de comodidad. Porque no hay manera de hacer un verdadero cambio en el panorama empresarial mexicano, si seguimos haciendo lo mismo que venimos realizando durante los últimos años.</li></ul><div><div>Conscientes de esto, en la Universidad de <a href="https://uiix.edu.mx/">Investigación e Innovación de México UIIX</a>, ofrecemos nuestro <a href="https://uiix.edu.mx/oferta-academica/doctorados/doctorado-en-administracion-de-empresas/">Doctorado en Administración de Empresas</a>, orientado a formar doctores con visión al futuro que promuevan el cambio al interior y exterior de las organizaciones a las que se integre. Convirtiéndose en un CEO, investigando e innovando con una clara conciencia de lo disruptivo y con alta responsabilidad humana, enfocados en aplicar las nuevas formas en la empresa para el beneficio colectivo. </div><div>¿Te parece interesante? Si es así, puedes conocernos mejor en nuestra página web. Juntos, podemos hacer cambios reales conectados con la realidad.</div><div>¡Nos vemos!</div></div>						</div>
				</div>
				<div class="elementor-element elementor-element-af904ca elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="af904ca" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
							<p><b>Fuente:</b></p><p><a href="https://idconline.mx/corporativo/2022/04/19/45-de-empresas-recolectan-informacion-pero-no-la-analizan"><span style="color: #333366;">https://idconline.mx/corporativo/2022/04/19/45-de-empresas-recolectan-informacion-pero-no-la-analizan </span></a></p>						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
							</div>
		<p>The post <a href="https://uiix.edu.mx/la-analitica-de-datos/">La analítica de datos</a> appeared first on <a href="https://uiix.edu.mx">Universidad de Investigación e Innovación de México | UIIX</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
